|
|
Àü¶ó¼± ÇÏÇà ½Ã°£Ç¥ - ¼¿ï, ÀÍ»ê Ãâ¹ß -2008³â 8¿ù ±âÁØ(öµµÃ»ÀÚ·á)
|
½Ã¹ß¿ª |
ÀÍ »ê |
ÀÍ »ê |
ÀÍ »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
ÀÍ »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
ÀÍ »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
¿ë »ê |
|
|
Ãô¹ß½Ã°¢ |
05:20 |
07:25 |
08:05 |
06:50 |
08:10 |
09:00 |
09:37 |
11:05 |
12:50 |
17:05 |
15:05 |
15:55 |
15:45 |
18:10 |
19:25 |
21:45 |
22:50 |
|
| ¿Â÷Á¾º° |
¹« |
¹« |
¹« |
¹« |
¹« |
»õ |
»õ(ÁÖ¸») |
¹« |
¹« |
¹« |
¹« |
»õ |
¹« |
»õ |
¹« |
¹« |
¹« |
|
| ¿Â÷¹øÈ£ | 1531 | 1533 | 1535 | 1501 | 1503 | 1121 | 1131 | 1505 | 1507 | 1537 | 1509 | 1123 | 1511 | 1125 | 1513 | 1515 | 1517 | |
| ¿ë »ê | 104 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 06:50 | 08:10 | 09:00 | 09:37 | 11:05 | 12:50 | ¡¡ | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 18:10 | 19:25 | 21:45 | 22:50 |
| ¿µµîÆ÷ | 002 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 06:58 | 08:18 | 09:08 | 09:48 | 11:13 | 12:57 | ¡¡ | 15:13 | 16:03 | 16:33 | 18:18 | 19:33 | 21:52 | 22:57 |
| ¾È ¾ç | 135 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 07:09 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22:04 | ¡¡ |
| ¼ö ¿ø | 003 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 07:22 | 08:40 | 09:29 | 10:09 | 11:35 | 13:19 | ¡¡ | 15:35 | 16:24 | 16:55 | 18:39 | 19:55 | 22:18 | 23:19 |
| ¼Á¤¸® | 243 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:12 | ¡¡ | ¡¡ |
| Æò ÅÃ | 004 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 07:44 | 09:02 | 09:51 | 10:30 | 11:57 | 13:42 | ¡¡ | 15:57 | ¡¡ | 17:17 | ¡¡ | 20:20 | 22:40 | 23:41 |
| õ ¾È | 005 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 07:59 | 09:17 | ¡¡ | 10:44 | 12:13 | 13:57 | ¡¡ | 16:13 | 16:57 | 17:33 | ¡¡ | 20:36 | 22:55 | 23:56 |
| Àü ÀÇ | 006 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 09:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:46 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Á¶Ä¡¿ø | 007 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 08:20 | 09:41 | 10:23 | ¡¡ | 12:35 | 14:18 | ¡¡ | 16:34 | ¡¡ | 18:00 | ¡¡ | 20:57 | 23:16 | 00:17 |
| ºÎ ° | 008 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:48 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18:10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½ÅźÁø | 009 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 08:36 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14:35 | ¡¡ | 16:51 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼´ëÀü | 025 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 08:49 | 10:11 | 10:50 | 11:31 | 13:13 | 14:49 | ¡¡ | 17:06 | 17:42 | 18:34 | 19:56 | 21:25 | 23:44 | 00:45 |
| °è ·æ | 218 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 09:04 | 10:26 | 11:05 | ¡¡ | 13:27 | 15:03 | ¡¡ | ¡¡ | 17:56 | ¡¡ | ¡¡ | 21:42 | ¡¡ | 01:00 |
| ¿¬ »ê | 026 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:02 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ³í »ê | 027 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 09:22 | 10:49 | 11:23 | 12:02 | 13:45 | 15:22 | ¡¡ | 17:40 | 18:14 | 19:12 | 20:28 | 22:01 | 00:16 | 01:19 |
| ° °æ | 028 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10:58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:50 | ¡¡ | 19:21 | 20:37 | ¡¡ | ¡¡ | 01:29 |
| ÇÔ ¿ | 029 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 09:40 | 11:08 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15:39 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:31 | ¡¡ | 22:19 | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÍ »ê | 030 | 05:20 | 07:25 | 08:05 | 09:53 | 11:21 | 11:55 | 12:30 | 14:14 | 15:52 | 17:05 | 18:12 | 18:44 | 19:45 | 20:56 | 22:32 | 00:40 | 01:49 |
| µ¿ÀÍ»ê | 364 | ¡¡ | 07:29 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »ï ·Ê | 044 | 05:33 | 07:38 | 08:18 | 10:05 | 11:37 | ¡¡ | ¡¡ | 14:27 | 16:05 | 17:18 | 18:24 | ¡¡ | 20:00 | ¡¡ | 22:46 | ¡¡ | 02:01 |
| µ¿ »ê | 366 | 05:38 | 07:43 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼Û õ | 367 | 05:43 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Àü ÁÖ | 045 | 05:49 | 07:53 | 08:32 | 10:18 | 11:48 | 12:20 | 12:57 | 14:42 | 16:18 | 17:29 | 18:36 | 19:07 | 20:12 | 21:16 | 22:59 | 01:01 | 02:13 |
| ¾Æ Áß | 368 | 05:53 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Å ¸® | 369 | 06:00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °ü ÃÌ | 370 | 06:13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÓ ½Ç | 046 | 06:18 | 08:17 | 08:54 | ¡¡ | 12:10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:40 | 17:51 | 18:59 | ¡¡ | 20:36 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿À ¼ö | 047 | 06:26 | 08:26 | 09:01 | 10:46 | 12:18 | ¡¡ | ¡¡ | 15:15 | 16:48 | 18:00 | 19:07 | ¡¡ | 20:44 | ¡¡ | 23:29 | 01:29 | 02:43 |
| ³² ¿ø | 048 | 06:38 | 08:38 | 09:13 | 10:58 | 12:29 | 12:56 | 13:32 | 15:27 | 17:00 | 18:11 | 19:19 | 19:44 | 20:55 | 21:53 | 23:41 | 01:41 | 02:55 |
| °î ¼º | 049 | 06:52 | 08:51 | 09:25 | 11:12 | 12:43 | 13:09 | 13:46 | 15:41 | 17:13 | 18:25 | 19:33 | 19:57 | 21:08 | 22:06 | 23:55 | 01:56 | 03:09 |
| ¾Ð ·Ï | 273 | 07:01 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12:52 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
|
±¸·Ê±¸ |
050 |
07:09 |
09:07 |
09:39 |
11:26 |
13:00 |
13:23 |
14:01 |
15:57 |
17:28 |
18:41 |
19:49 |
20:12 |
21:22 |
22:20 |
00:10 |
02:12 |
03:24 |
| ±« ¸ñ | 241 | 07:17 | ¡¡ | 09:47 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:05 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21:30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼ø õ | 051 | 07:32 | 09:30 | 10:00 | 11:47 | 13:21 | 13:43 | 14:23 | 16:21 | 17:49 | 19:02 | 20:10 | 20:31 | 21:46 | 22:40 | 00:32 | 02:33 | 03:45 |
| ´ö ¾ç | 052 | 07:57 | ¡¡ | 10:20 | 12:06 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20:31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿© õ | 139 | 08:03 | 10:01 | 10:27 | 12:12 | 13:46 | 14:06 | 14:48 | 16:46 | 18:21 | 19:28 | 20:37 | 20:54 | 22:10 | 23:04 | 00:58 | 02:56 | 04:08 |
| ¹Ì Æò | 244 | 08:09 | 10:09 | 10:34 | ¡¡ | 13:52 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 19:34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿© ¼ö | 053 | 08:18 | 10:19 | 10:43 | 12:25 | 14:01 | 14:18 | 15:03 | 17:00 | 18:38 | 19:42 | 20:50 | 21:07 | 22:23 | 23:18 | 01:12 | 03:08 | 04:19 |
| ºñ °í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±ÝÅäÀÏ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |