|Àαâ¸í»ê100|Áö¿ªº°|ÀÔÀå°´ Åë°è·Î º» ±¹¸³°ø¿ø ÀÎ±â¼øÀ§


±¹¸³°ø¿ø 2003³â ±âÁØ ÀÔÀå°´ Åë°è·Î º» ÀÎ±â¼øÀ§

»ç¹«¼Òº°

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

°è

24,269,138 24,638,554 20,136,696 21,320,036 21,057,472 19,610,367 18,864,001 20,357,831
ºÏ ÇÑ »ê 3,732,000 3,926,332 3,932,700 3,708,071 3,490,842 3,321,736 3,146,605 3,718,514
¼³ ¾Ç »ê 2,915,000 3,327,811 2,551,239 2,921,974 2,929,370 2,816,023 2,749,602 2,777,744
Áö ¸® »ê 3,958,000 3,481,218 2,615,280 2,978,413 2,841,665 2,684,944 2,397,968 2,530,887
ÇÑ·ÁÇØ»ó 2,095,425 2,683,821 1,796,055 2,073,583 2,294,763 1,942,500 1,890,035 1,939,578
¼Ó ¸® »ê 1,838,000 1,603,237 1,082,737 1,208,519 1,203,376 1,107,245 1,054,374 1,097,027
°è ·æ »ê 1,458,000 1,384,962 1,162,604 1,156,625 1,109,738 1,044,949 969,990 1,063,827
º¯»ê¹Ýµµ 1,130,000 1,118,343 952,369 1,039,937 990,736 891,940 1,086,039 1,055,811
³» Àå »ê 1,318,000 1,169,782 985,866 1,018,971 1,025,369 962,758 860,004 937,483
¿À ´ë »ê 762,000 1,048,736 775,364 885,491 938,623 863,648 812,970 902,837
´ö À¯ »ê 412,000 426,541 901,266 696,192 726,173 756,099 740,254 860,056
¿Àµ¿µµ1) 912,425 1,294,279 772,284 760,879 787,316 745,487 708,542 709,184
°¡ ¾ß »ê 931,000 863,469 655,479 699,557 692,387 631,536 580,396 556,587
¿ù ¾Ç »ê 929,000 852,847 572,953 593,966 535,900 522,556 470,598 531,931
ÇÑ ¶ó »ê 416,713 473,915 348,937 388,699 454,171 349,375 402,922 518,098
Ä¡ ¾Ç »ê 529,000 494,003 420,360 408,012 422,458 378,058 395,248 391,264
žÈÇØ¾È 498,000 500,217 450,226 471,005 329,882 351,782 332,038 374,998
ÁÖ ¿Õ »ê 457,000 444,577 330,472 389,827 352,614 336,161 333,265 374,382
¼Ò ¹é »ê 410,000 354,512 242,784 242,098 262,854 253,142 275,839 300,206
¿ù Ãâ »ê 292,000 295,955 249,184 276,274 254,160 219,869 215,538 244,634
´ÙµµÇØ
ÇØ»ó
188,000 188,276 110,821 162,822 202,391 176,046 150,316 181,967


±¹¸³°ø¿øÁöÁ¤ÇöȲ|µµ¸³°ø¿ø ÁöÁ¤ÇöȲ|±º¸³°ø¿ø ÁöÁ¤ÇöȲ


¼öÁ¤, º¸¿Ï, Ãß°¡ÇÒ ³»¿ëÀ̳ª Á¢¼ÓÀÌ ¾ÈµÇ´Â °ÍÀ» ¹ß°ßÇϽøé
E-mail·Î º¸³» ÁÖ¼¼¿ä